د محصول تفصیل
د محصول ټاګونه
| توکی | برخه | MPARATARTA | مقدار |
| 1 | سمبالول | ABS | 1 |
| 2 | او حلقه | EPdm · مرکز · FLM | 1 |
| 3 | ډډ | U-PVC | 1 |
| 4 | بدن | U-PVC | 1 |
| 5 | د څوکۍ مهر | Ptfe | 2 |
| 6 | توپ | U-PVC | 1 |
| 7 | او حلقه | EPdm · مرکز · FLM | 1 |
| 8 | مهر کیریر | U-PVC | 1 |
| 9 | او حلقه | EPdm · مرکز · FLM | 2 |
| 10 | نښلونکی | U-PVC | 2 |
| 11 | د اتحادیې مغز | U-PVC | 2 |
| اندازه | NPP | BSPT | BS | د ANSI | دین | جيس | | | | |
| fd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
| 15 ملي میتر (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76.7 |
| 20 ملي میتر (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
| 25 ملي میتر (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 1071 |
| 40 ملي میتر (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.5 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
| 50 ملي میتر (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
مخکینی: پلاستیک فهسلی x8411 بل: د واحد یونین توپ وال X9201-T خړ